Page 16 - Catalogue Masnada
P. 16

PLAQUETTES


       DRESSE MEULE

                                                                                                               cvd
         Dresse Meule pour machine de polissage                                                         laser
         Plaquette CVD
         VCGW 110304 & VCGW 110302




       GAMME 700

                                                                                                 naturel  pcd  cvd
         Plaquette Applitec équipée PCD
         Forme standard et sur plan




           Coupe à gauche                            Modèle 741 - L                             Coupe à droite

         RÉFÉRENCES       L                                                                  RÉFÉRENCES       L
            731-0,7      0,70                                                                   741-0,7      0,70
            731-0,8      0,80                                                                   741-0,8      0,80
            731-0,9      0,90                                                                   741-0,9      0,90
            731-1,0      1,00                                                                   741-1,0      1,00
            731-1,1      1,10                                                                   741-1,1      1,10
            731-1,2      1,20                                                                   741-1,2      1,20
            731-1,3      1,30                                                                   741-1,3      1,30
            731-1,4      1,40                                                                   741-1,4      1,40
            731-1,5      1,50                                                                   741-1,5      1,50
            731-1,6      1,60                                                                   741-1,6      1,60
            731-1,7      1,70                                 Lu                                741-1,7      1,70
            731-1,8      1,80                                                                   741-1,8      1,80
            731-1,9      1,90                                                                   741-1,9      1,90
                                                                     L





























                        α         x              x              x             x
                                      α                                                      Spécial
                                                           r
                                                                          r        x         sur plan
                           x
                                                      x
                                       x



  16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21