Page 13 - Catalogue Masnada
P. 13
GAMME 9100
Foret PCD série longue
Corps Carbure de Tungstène rectifié h6
RÉFÉRENCES D1 D2 L1 L2 RÉFÉRENCES D1 D2 L1 L2
Série longue Ø Coupe Ø Queue Lg totale Lg utile Série longue Ø Coupe Ø Queue Lg totale Lg utile
9100-0300 Ø3,00 Ø3,00 61 33 9100-0760 Ø7,60 Ø7,50 109 69
9100-0310 Ø3,10 Ø3,00 61 33 9100-0770 Ø7,70 Ø7,50 109 69
9100-0320 Ø3,20 Ø3,20 65 36 9100-0780 Ø7,80 Ø7,50 109 69
9100-0330 Ø3,30 Ø3,30 65 36 9100-0790 Ø7,90 Ø7,50 109 69
9100-0340 Ø3,40 Ø3,30 65 36 9100-0800 Ø8,00 Ø8,00 117 75
9100-0350 Ø3,50 Ø3,50 70 39 9100-0810 Ø8,10 Ø8,00 117 75
9100-0360 Ø3,60 Ø3,50 70 39 9100-0820 Ø8,20 Ø8,00 117 75
9100-0370 Ø3,70 Ø3,50 70 39 9100-0830 Ø8,30 Ø8,00 117 75
9100-0380 Ø3,80 Ø3,80 75 43 9100-0840 Ø8,40 Ø8,00 117 75
9100-0390 Ø3,90 Ø3,80 75 43 9100-0850 Ø8,50 Ø8,50 117 75
9100-0400 Ø4,00 Ø4,00 75 43 9100-0860 Ø8,60 Ø8,50 117 75
9100-0410 Ø4,10 Ø4,00 75 43 9100-0870 Ø8,70 Ø8,50 117 75
9100-0420 Ø4,20 Ø4,20 75 43 9100-0880 Ø8,80 Ø8,50 117 75
9100-0430 Ø4,30 Ø4,20 75 43 9100-0890 Ø8,90 Ø8,50 117 75
9100-0440 Ø4,40 Ø4,20 75 43 9100-0900 Ø9,00 Ø9,00 125 81
9100-0450 Ø4,50 Ø4,50 80 47 9100-0910 Ø9,10 Ø9,00 125 81
9100-0460 Ø4,60 Ø4,50 80 47 9100-0920 Ø9,20 Ø9,00 125 81
9100-0470 Ø4,70 Ø4,50 80 47 9100-0930 Ø9,30 Ø9,00 125 81
9100-0480 Ø4,80 Ø4,80 86 52 9100-0940 Ø9,40 Ø9,00 125 81
9100-0490 Ø4,90 Ø4,80 86 52 9100-0950 Ø9,50 Ø9,50 125 81
9100-0500 Ø5,00 Ø5,00 86 52 9100-0960 Ø9,60 Ø9,50 125 81
9100-0510 Ø5,10 Ø5,00 86 52 9100-0970 Ø9,70 Ø9,50 125 81
9100-0520 Ø5,20 Ø5,00 86 52 9100-0980 Ø9,80 Ø9,50 125 81
9100-0530 Ø5,30 Ø5,00 86 52 9100-0990 Ø9,90 Ø9,50 125 81
9100-0540 Ø5,40 Ø5,00 86 52 9100-1000 Ø10,00 Ø10,00 133 87
9100-0550 Ø5,50 Ø5,50 93 57 9100-1010 Ø10,10 Ø10,00 133 87
9100-0560 Ø5,60 Ø5,50 93 57 9100-1020 Ø10,20 Ø10,20 133 87
9100-0570 Ø5,70 Ø5,50 93 57 9100-1030 Ø10,30 Ø10,20 133 87
9100-0580 Ø5,80 Ø5,80 93 57 9100-1040 Ø10,40 Ø10,20 133 87
9100-0590 Ø5,90 Ø5,80 93 57 9100-1050 Ø10,50 Ø10,50 133 87
9100-0600 Ø6,00 Ø6,00 93 57 9100-1060 Ø10,60 Ø10,50 133 87
9100-0610 Ø6,10 Ø6,00 93 57 9100-1070 Ø10,70 Ø10,50 133 87
9100-0620 Ø6,20 Ø6,00 93 57 9100-1080 Ø10,80 Ø10,50 133 87
9100-0630 Ø6,30 Ø6,00 93 57 9100-1090 Ø10,90 Ø10,50 133 87
9100-0640 Ø6,40 Ø6,00 93 57 9100-1100 Ø11,00 Ø11,00 142 94
9100-0650 Ø6,50 Ø6,50 101 63 9100-1110 Ø11,10 Ø11,00 142 94
9100-0660 Ø6,60 Ø6,50 101 63 9100-1120 Ø11,20 Ø11,00 142 94
9100-0670 Ø6,70 Ø6,50 101 63 9100-1130 Ø11,30 Ø11,00 142 94
9100-0680 Ø6,80 Ø6,80 109 69 9100-1140 Ø11,40 Ø11,00 142 94
9100-0690 Ø6,90 Ø6,80 109 69 9100-1150 Ø11,50 Ø11,50 142 94
9100-0700 Ø7,00 Ø7,00 109 69 9100-1160 Ø11,60 Ø11,50 142 94
9100-0710 Ø7,10 Ø7,00 109 69 9100-1170 Ø11,70 Ø11,50 142 94
9100-0720 Ø7,20 Ø7,00 109 69 9100-1180 Ø11,80 Ø11,50 142 94
9100-0730 Ø7,30 Ø7,00 109 69 9100-1190 Ø11,90 Ø11,50 142 94
9100-0740 Ø7,40 Ø7,00 109 69 9100-1200 Ø12,00 Ø12,00 151 101
9100-0750 Ø7,50 Ø7,50 109 69 9100-1300 Ø13,00 Ø13,00 151 101
Les forets PCD série courte et série longue sont disponibles en géométrie «anti-délaminage» spéciale pour les
composites (AD)
Les forets PCD série courte et série longue sont disponibles en géométrie «ogivale» spéciale pour les poudres (OG)
13